當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)攪拌設(shè)備 > 反應(yīng)鍋 > 50L--10000L電加熱反應(yīng)鍋
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),石油,紡織皮革,制藥 |
電加熱不銹鋼反應(yīng)鍋主要技術(shù)參數(shù):
公稱容量 L | 電熱功率 | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 減速機型號 | 電動機 n/kw | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m | ||||
50 | 4×2 KW | φ400 | φ600 | BLD 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 | ||||
100 | 6×2 KW | φ500 | φ700 | BLD 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 | ||||
300 | 6×3 KW | φ800 | φ1000 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 | ||||
500 | 9×3 KW | φ900 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 | ||||
1000 | 12×4 KW | φ1200 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 | ||||
2000 | 15×5 KW | φ1300 | φ1500 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 | ||||
3000 | 15×6 KW | φ1500 | φ1700 | BLD 11-4 | 1450/5.5 | 60-80 | ||||
5000 | 18×6 KW | φ1600 | φ1800 | BLD-18-5 | 1450/18 | 60—80 | ||||
|
|
|
|
|
| |||||
注: 由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,用戶對加熱功率,電機減速機功率可視物料粘度重新配置,軸封裝置分為填料密封和機械密封,攪拌型式有錨式、漿式、鍋輪式、推進式或框式。開孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求可根據(jù)用戶要求設(shè)計、制作。
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
傳真:0510-85953876
郵箱:byf800327@126.com
地址:無錫市濱湖區(qū)南泉鎮(zhèn)南湖路